<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micro-assurance.net</title>
	<atom:link href="http://micro-assurance.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micro-assurance.net</link>
	<description>Emerging consumer &#38; Social business</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’intérêt de plus en plus grand des assureurs pour la micro-assurance dans les PED</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2012/01/13/l%e2%80%99interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=l%25e2%2580%2599interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2012/01/13/l%e2%80%99interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ce marché est aussi énorme qu’inexploité : environ 4 milliards de personnes &#171;&#160;ont des besoins largement insatisfaits en matière de gestion des risques&#160;&#187;, selon une étude du réassureur Swiss Re. Les marges attendues sont faibles mais les grands assureurs privés voient plus loin, espérant gagner et fidéliser de nouveaux clients qui, s’ils accèdent un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F13%2Fl%25e2%2580%2599interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F13%2Fl%25e2%2580%2599interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/allianz.jpg"><img class="size-full wp-image-1723 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="allianz" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/allianz.jpg" alt="" width="168" height="103" /></a></p>
<p>Ce marché est aussi énorme qu’inexploité : environ 4 milliards de personnes &laquo;&nbsp;ont des besoins largement insatisfaits en matière de gestion des risques&nbsp;&raquo;, selon une étude du réassureur Swiss Re.</p>
<p>Les marges attendues sont faibles mais les grands assureurs privés voient plus loin, espérant gagner et fidéliser de nouveaux clients qui, s’ils accèdent un jour à la classe moyenne, passeront à des produits d’assurance conventionnels. Les produits d’assurance vie et crédit, les plus simples et les plus rentables, dominent le marché de la micro-assurance. Mais ils &laquo;&nbsp;ne fournissent généralement pas une couverture adéquate&nbsp;&raquo; pour ces populations et &laquo;&nbsp;visent souvent à protéger&nbsp;&raquo; les instituts de micro-crédit, selon cette étude.</p>
<p>Or &laquo;&nbsp;les enquêtes montrent que la santé est le besoin le plus fréquemment cité par les usagers de la micro-assurance&nbsp;&raquo;, parce que c’est &laquo;&nbsp;un besoin urgent de liquidités, et parfois une question de vie ou de mort&nbsp;&raquo; où l’on risque de se ruiner pour payer les soins, remarque Michael J. McCord, président du MicroInsurance Centre.</p>
<p><a href="http://www.allianz-nos-engagements-durables.fr/spip.php?article335" target="_blank"><strong>Lire l&#8217;article :</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2012/01/13/l%e2%80%99interet-de-plus-en-plus-grand-des-assureurs-pour-la-micro-assurance-dans-les-ped/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les assureurs lorgnent la microassurance dans les pays en développement</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2012/01/13/les-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2012/01/13/les-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[La microassurance est en essor dans les pays en développement et intéresse de plus en plus les grands assureurs privés, même si l’offre ne répond pas encore vraiment aux besoins de leurs habitants. Tout comme le microcrédit, qui a contribué à son développement, la micro-assurance se destine aux personnes disposant de faibles revenus, pour leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F13%2Fles-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F13%2Fles-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/logocom2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1750" title="logocom2" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/logocom2.jpg" alt="" width="208" height="136" /></a>La microassurance est en essor dans les pays en développement et intéresse de plus en plus les grands assureurs privés, même si l’offre ne répond pas encore vraiment aux besoins de leurs habitants.<br />
Tout comme le microcrédit, qui a contribué à son développement, la micro-assurance se destine aux personnes disposant de faibles revenus, pour leur proposer des produits d’assurances à des prix abordables, entre 1 et 10 dollars par an généralement.Ce marché est aussi énorme qu’inexploité : environ 4 milliards de personnes « ont des besoins largement insatisfaits en matière de gestion des risques », selon une étude du réassureur Swiss Re. Les marges attendues sont faibles mais les grands assureurs voient plus loin, espérant gagner et fidéliser de nouveaux clients qui, s’ils accèdent un jour à la classe moyenne, passeront à des produits d’assurances conventionnels. Les produits d’assurances vie et crédit, les plus simples et les plus rentables, dominent le marché de la micro-assurance. Mais ils « ne fournissent généralement pas une couverture adéquate » pour ces populations et « visent souvent à protéger » les instituts de microcrédit, selon cette étude. Or « les enquêtes montrent que la santé est le besoin le plus fréquemment cité par les usagers de la micro-assurance », parce que c’est « un besoin urgent de liquidités, et parfois une question de vie ou de mort » où l’on risque de se ruiner pour payer les soins, remarque Michael J. McCord, président du MicroInsurance Centre. [...]</p>
<p>(Source : AFP)</p>
<p><strong><a href="http://www.lorientlejour.com/category/%C3%89conomie/article/740054/Les_assureurs_lorgnent_la_microassurance_dans_les_pays_en_developpement.html" target="_blank">Lire l&#8217;article :</a></strong></p>
<pre></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2012/01/13/les-assureurs-lorgnent-la-microassurance-dans-les-pays-en-developpement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conditions d&#8217;applications du concept de micro-assurance et réassurance sociale en milieu rural en Chine</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2012/01/10/conditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2012/01/10/conditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Le paiement des frais hospitaliers par les patients est une raisons majeures de pauvreté en Chine, notamment en milieu rural en Chine. Afin d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité et l&#8217;égalité de financement des soins de santé en milieu rural en Chine ; on va faire une étude de faisabilité concernant la mise en place de la micro-assurance sociale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F10%2Fconditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F10%2Fconditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/78/77/PDF/TH2009_Peng_Fang.pdf"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1490" title="Chine-rurale" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/Chine-rurale1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Le paiement des frais hospitaliers par les patients est une raisons majeures de pauvreté en Chine, notamment en milieu rural en Chine. Afin d&#8217;améliorer l&#8217;efficacité et l&#8217;égalité de financement des soins de santé en milieu rural en Chine ; on va faire une étude de faisabilité concernant la mise en place de la micro-assurance sociale ainsi que la réassurance en milieu rural en Chine.Cette thèse est composée de quatre parties. La première partie est la recherche de la problématique et le justificatif de l&#8217;étude. La deuxième partie est consacrée à la présentation générale de la situation sanitaire en Chine, y compris l&#8217;assurance maladie en Chine, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain.</p>
<p>Une thèse passionnante publiée en 2009.</p>
<p><em><strong><a title="Thèse microassurance en Chine" href="http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/65/78/77/PDF/TH2009_Peng_Fang.pdf" target="_blank">Lire la thèse : </a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2012/01/10/conditions-dapplications-du-concept-de-micro-assurance-et-reassurance-sociale-en-milieu-rural-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky, la micro-assurance santé pour tous au Cambodge.</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2012/01/06/sky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2012/01/06/sky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En dépit d’une croissance économique rapide depuis 4 ans (&#62;10% par an), plus de 30% de la population du Cambodge vit encore en deçà du seuil de pauvreté. Malgré des progrès certains, le Cambodge reste l’un des pays au monde où les conditions de santé sont les plus mauvaises et où les familles investissent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F06%2Fsky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F06%2Fsky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/gretlogo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1308" title="gretlogo" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/gretlogo.png" alt="" width="140" height="140" /></a>En dépit d’une croissance économique rapide depuis 4 ans (&gt;10% par an), plus de 30% de la population du Cambodge vit encore en deçà du seuil de pauvreté. Malgré des progrès certains, le Cambodge reste l’un des pays au monde où les conditions de santé sont les plus mauvaises et où les familles investissent le plus dans les soins, souvent avec des conséquences dramatiques sur les économies familiales (surendettement, vente de l’outil productif, etc.).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour moins de 5 dollars par personne et par an, Sky offre, depuis plus de 10 ans, une assurance santé qui couvre les soins les plus simples au dispensaire jusqu’à la chirurgie complexe à l’hôpital. Avec ce projet, le pari que fait le Gret est de permettre de sécuriser la situation économique des familles cambodgiennes tout en améliorant leur accès à des soins de qualité contrôlée.</p>
<p><strong><em><a title="Article résultat SKY Cambodia" href="http://www.reportersdespoirs.org/wordpress/?p=5053" target="_blank">Lire l&#8217;article et les résultats chiffrés du programme : </a></em></strong></p>
<p><a href="http://www.reportersdespoirs.org/wordpress/?p=5053"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2012/01/06/sky-la-micro-assurance-sante-pour-tous-au-cambodge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microassurance-vie: exemple de développement systématique d&#8217;un nouveau produit</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2012/01/05/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2012/01/05/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[« Le lancement d&#8217;un nouveau produit ne peut être couronnée de succès s&#8217;il n&#8217;a été précédé d&#8217;un processus systématique de développement. Cette note décrit le processus mis en oeuvre par CARE au Ghana pour développer le plan d&#8217;assurance-vie et de pension Anidaso. » Lien vers l&#8217;article :  &#38;lt;a href=&#160;&#187;http://www.youscribe.com/catalogue/tous/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-d-un-1061471&#8243; title=&#160;&#187;Microassurance-vie: exemple de d&#38;amp;#233;veloppement syst&#38;amp;#233;matique d&#38;amp;#39;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F05%2Fmicroassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2012%2F01%2F05%2Fmicroassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>« Le lancement d&#8217;un nouveau produit ne peut être couronnée de succès s&#8217;il n&#8217;a été précédé d&#8217;un processus systématique de développement. Cette note décrit le processus mis en oeuvre par CARE au Ghana pour développer le plan d&#8217;assurance-vie et de pension Anidaso. »</p>
<p><strong><em><a href="http://www.youscribe.com/BookReader/EmbedPreview/1061471?width=620&amp;height=800&amp;startPage=1" target="_blank">Lien vers l&#8217;article : </a></em></strong></p>
<p><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://embed.youscribe.com/Scripts/BookReader/embed_ys.obf.min.js"></script><script charset="utf-8" type="text/javascript">// <![CDATA[
 var publicaConfig_f3bb135fbd6b4f9291ed3c0710a92b6f = { documentId: 1032509, productId: 1061471, viewportWidth: 620, viewportHeight: 800, page: 1, mode: "", hasFlash: true, key: "3-579fd9882ff295c6957bc5280d8e9776"}; var ysConfigReader = { CssPath:"/BookReader/Css" };
// ]]&gt;</script></p>
<p><noscript>&amp;lt;a href=&nbsp;&raquo;http://www.youscribe.com/catalogue/tous/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-d-un-1061471&#8243; title=&nbsp;&raquo;Microassurance-vie: exemple de d&amp;amp;#233;veloppement syst&amp;amp;#233;matique d&amp;amp;#39;un nouveau produit&nbsp;&raquo;&amp;gt;Cliquez ici pour lire Microassurance-vie: exemple de d&amp;amp;#233;veloppement syst&amp;amp;#233;matique d&amp;amp;#39;un nouveau produit&amp;lt;/a&amp;gt;</noscript><script charset="utf-8" type="text/javascript" src="http://embed.youscribe.com/Scripts/BookReader/embed_ys.obf.min.js"></script><script charset="utf-8" type="text/javascript">// <![CDATA[
  var publicaConfig_f3bb135fbd6b4f9291ed3c0710a92b6f = { documentId: 1032509, productId: 1061471, viewportWidth: 620, viewportHeight: 800, page: 1, mode: "", hasFlash: true, key: "3-579fd9882ff295c6957bc5280d8e9776"}; var ysConfigReader = { CssPath:"/BookReader/Css" };
// ]]&gt;</script></p>
<p><noscript>&amp;amp;amp;amp;lt;a href=&nbsp;&raquo;http://www.youscribe.com/catalogue/tous/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-d-un-1061471&#8243; title=&nbsp;&raquo;Microassurance-vie: exemple de d&amp;amp;amp;amp;amp;#233;veloppement syst&amp;amp;amp;amp;amp;#233;matique d&amp;amp;amp;amp;amp;#39;un nouveau produit&nbsp;&raquo;&amp;amp;amp;amp;gt;Cliquez ici pour lire Microassurance-vie: exemple de d&amp;amp;amp;amp;amp;#233;veloppement syst&amp;amp;amp;amp;amp;#233;matique d&amp;amp;amp;amp;amp;#39;un nouveau produit&amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;gt;</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2012/01/05/microassurance-vie-exemple-de-developpement-systematique-dun-nouveau-produit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Novembre 2011 : Gérer les connaissances ou comment améliorer le bénéfice de la micro-assurance pour les ménages à faibles revenus</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2011/12/13/1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2011/12/13/1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[&#160; En 2010, le Fonds pour l’innovation en micro-assurance du Bureau International du Travail a mis en place un cadre de gestion des connaissances, adoptant une nouvelle approche pour ses stratégies de recherche et de communication en vue d’améliorer la formalisation, l’analyse et le partage des enseignements tirés de ses activités. Le site web du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F12%2F13%2F1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F12%2F13%2F1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1755" title="5b46b7dd77" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2012/01/5b46b7dd77-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p id="standfirst">En 2010, le Fonds pour l’innovation en micro-assurance du Bureau International du Travail a mis en place un cadre de gestion des connaissances, adoptant une nouvelle approche pour ses stratégies de recherche et de communication en vue d’améliorer la formalisation, l’analyse et le partage des enseignements tirés de ses activités. Le site web du Bureau International du travail s’est entretenu avec Craig Churchill, Chef de l’équipe du Fonds pour l’innovation en micro-assurance sur les bienfaits de cette nouvelle approche.</p>
<p><em><strong><a href="http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/insight/WCMS_166460/lang--fr/index.htm" target="_blank">Lien vers l&#8217;article : </a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2011/12/13/1er-novembre-2011-gerer-les-connaissances-ou-comment-ameliorer-le-benefice-de-la-micro-assurance-pour-les-menages-a-faibles-revenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Novembre 2011 : Le Brésil accueille la 7ème Conférence Internationale sur la Microassurance</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2011/12/13/9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2011/12/13/9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Environ 135 millions de personnes dans les pays en développement utilisent déjà la microassurance pour gérer les risques auxquels les classes sociales les plus pauvres sont exposées, selon un rapport de Lloyd – Londres, et ce nombre est en croissance. Au Brésil, où la situation n’est guère différente, la microassurance pourrait jouer un rôle clé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F12%2F13%2F9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F12%2F13%2F9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img title="ada" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2011/11/ada.jpg" alt="" width="183" height="86" /></p>
<p>Environ 135 millions de personnes dans les pays en développement utilisent déjà la microassurance pour gérer les risques auxquels les classes sociales les plus pauvres sont exposées, selon un rapport de Lloyd – Londres, et ce nombre est en croissance.<br />
Au Brésil, où la situation n’est guère différente, la microassurance pourrait jouer un rôle clé dans la réduction de la vulnérabilité des ménages à faible revenu. Cette question sera parmi les nombreux sujets débattus lors de la 7ème Conférence Internationale sur la Microassurance, qui se tiendra du 8 au 10 novembre à Rio de Janeiro au Brésil.</p>
<p><em><a href="http://www.microfinance.lu/actualites/nouvelles-microfinance-ada/article/le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance.html" target="_blank">Lien vers l&#8217;article :  </a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2011/12/13/9-novembre-2011-le-bresil-accueille-la-7eme-conference-internationale-sur-la-microassurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21, 22 et 23 Novembre 2011 Marrakech &#8211; Maroc : Forum Africain de l&#8217;assurance</title>
		<link>http://micro-assurance.net/2011/11/13/21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance</link>
		<comments>http://micro-assurance.net/2011/11/13/21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thibo Lesur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micro-assurance.net/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Le rôle de l’assurance dans le développement économique des pays, à travers le monde, n’est plus à démontrer. Il contribue à mobiliser des flux d’investissements, à même de financer la croissance économique, les infrastructures de base et les projets structurants. De plus, il renforce le tissu social à travers la prévoyance. Lien vers la présentation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F11%2F13%2F21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmicro-assurance.net%2F2011%2F11%2F13%2F21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance%2F&amp;source=microassurance&amp;style=compact&amp;service=TinyURL.com&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img title="" src="http://micro-assurance.net/wp-content/uploads/2011/11/Logo-FAA.jpg" alt="" width="188" height="63" /></p>
<p>Le rôle de l’assurance dans le développement économique des pays, à travers le monde, n’est plus à démontrer. Il contribue à mobiliser des flux d’investissements, à même de financer la croissance économique, les infrastructures de base et les projets structurants. De plus, il renforce le tissu social à travers la prévoyance.</p>
<p><em><a href="http://www.i-conferences.org/faa/index.htm" target="_blank">Lien vers la présentation du Forum</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://micro-assurance.net/2011/11/13/21-22-et-23-novembre-2011-marrakech-maroc-forum-africain-de-lassurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

